Navigationsleiste:









  1. Magische Rahmenquadrate
  2. Zusammengesetzte Quadrate
  3. Teufelsquadrate




   

1. Magische Rahmenquadrate:

Definition von Rahmenquadraten

Rahmenquadrate sind magische Quadrate mit der Eigenschaft, daß sie magisch bleiben, wenn man die äußerste Schicht entfernt.
Es gibt auch Rahmenquadrate höherer Ordnungen, bei denen mehrere äußere Schichten hintereinander entfernt werden können.

Beispiele für Rahmenquadrate:

Ordnung: 5

Entfernbare Schichten: 1
23 1 2 20 19
22 16 9 14 4
5 11 13 15 21
8 12 17 10 18
7 25 24 6 3
Entnommen aus "Magic squares and cubes", S.46
Magische Summen: 3x3 Quadrat : 39 - 5x5 Quadrat : 65


Ordnung: 7

Entfernbare Schichten: 2
46 1 2 3 42 41 40
45 35 13 14 32 31 5
44 34 28 21 26 16 6
7 17 23 25 27 33 43
11 20 24 29 22 30 39
12 19 37 36 18 15 38
10 49 48 47 8 9 4
Entnommen aus "Magic squares and cubes", S.48
Magische Summen:
3x3 Quadrat : 75
5x5 Quadrat : 125
7x7 Quadrat : 175


Ordnung: 9

Entfernbare Schichten: 3
77 1 2 3 4 72 71 70 69
76 62 17 18 19 58 57 56 6
75 61 51 29 30 48 47 21 7
74 60 50 44 37 42 32 22 8
9 23 33 39 41 43 49 59 73
14 27 36 40 45 38 36 55 68
15 28 35 53 52 34 31 54 67
16 26 65 64 63 24 25 20 66
13 81 80 79 78 10 11 12 5
Entnommen aus "Magic squares and cubes", S. 49
Magische Summen:
3x3 Quadrat : 123
5x5 Quadrat : 205
7x7 Quadrat : 287
9x9 Quadrat : 369


Ordnung: 10

Entfernbare Schichten: 3
1 99 98 5 94 9 90 13 86 10
97 19 81 80 22 23 77 76 26 4
6 74 33 67 66 37 62 38 27 95
93 73 65 43 57 56 46 36 28 8
12 29 40 54 48 49 51 61 72 89
87 71 60 50 52 53 47 41 30 14
16 31 42 55 45 44 58 59 70 85
84 32 63 34 35 64 39 68 69 17
18 75 20 21 79 78 24 25 82 83
91 2 3 96 7 92 11 88 15 100
Entnommen aus "Magic squares and cubes", S. 53
Magische Summen:
4x4 Quadrat : 202
6x6 Quadrat : 303
8x8 Quadrat : 404
10x10 Quadrat : 505


2. Zusammengesetzte Quadrate

Definition zusammengesetzter Quadrate

Ein zusammengesetztes Quadrat ist ein magisches Quadrat aus mehreren kleinen magischen Quadraten. Das wir am besten an einem Beispiel klar:
8 1 6
3 5 7
4 9 2

Jetzt werden die einzelnen Kästchen jeweils durch ein magisches Quadrat ersetzt. Dazu werden alle Zahlen des zusammengesetzten Quadrats in Blöcke eingeteilt:
Die Zahlen 1-81 (für Ordnung 9) werden wie folgt eingeteilt:
1-9; 10-18; 19-27; 28-36; 37-45; 46-54; 55-63; 64-72 und 73-81.
Aus diesen Blöcken werden jetzt magische Quadrate gebildet, z.B. (aus den ersten drei Blöcken):
8 1 6
3 5 7
4 9 2
17 10 15
12 14 16
13 18 11
26 19 24
21 23 25
22 27 20
Jetzt müssen im ursprünglichen 3x3-Quadrat nur noch die Zahlen der Reihe nach durch das jeweilige magische Quadrat ersetzt werden, d.h. die "1" durch das Quadrat aus dem ersten Block, die "2" durch das Quadrat aus dem zweiten Block, u.s.w.

Beispiele für zusammengesetzte Quadrate

Ordnung 9 - Zusammengesetzt aus 3x3

71 64 69 8 1 6 53 46 51
66 68 70 3 5 7 48 50 52
67 72 65 4 9 2 49 54 47
26 19 24 44 37 42 62 55 60
21 23 25 39 41 43 57 59 61
22 27 20 40 45 38 58 63 56
35 28 33 80 73 78 17 10 15
30 32 34 75 77 79 12 14 16
31 36 29 76 81 74 13 18 11
Entnommen aus "Magic squares and cubes", S. 53
Magische Summe: 369



3. Teufelsquadrate

Teufelsquadrate wurden von einem Englaender in der indischen Stadt Naski entdeckt. Daher werden sie auch «Naski-Quadrate» genannt. Sie haben die Eigenschaft, dass in ihnen jedes Quadrat einer bestimmten Groesse immer ein magisches Quadrat ist.
1 15 24 8 17 1 15 24 8 17 1 15 24 8 17 1 15 24 8 17 1 15 24 8 17
23 7 16 5 14 23 7 16 5 14 23 7 16 5 14 23 7 16 5 14 23 7 16 5 14
20 4 13 22 6 20 4 13 22 6 20 4 13 22 6 20 4 13 22 6 20 4 13 22 6
12 21 10 19 3 12 21 10 19 3 12 21 10 19 3 12 21 10 19 3 12 21 10 19 3
9 18 2 11 25 9 18 2 11 25 9 18 2 11 25 9 18 2 11 25 9 18 2 11 25
1 15 24 8 17 1 15 24 8 17 1 15 24 8 17 1 15 24 8 17 1 15 24 8 17
23 7 16 5 14 23 7 16 5 14 23 7 16 5 14 23 7 16 5 14 23 7 16 5 14
20 4 13 22 6 20 4 13 22 6 20 4 13 22 6 20 4 13 22 6 20 4 13 22 6
12 21 10 19 3 12 21 10 19 3 12 21 10 19 3 12 21 10 19 3 12 21 10 19 3
9 18 2 11 25 9 18 2 11 25 9 18 2 11 25 9 18 2 11 25 9 18 2 11 25
1 15 24 8 17 1 15 24 8 17 1 15 24 8 17 1 15 24 8 17 1 15 24 8 17
23 7 16 5 14 23 7 16 5 14 23 7 16 5 14 23 7 16 5 14 23 7 16 5 14
20 4 13 22 6 20 4 13 22 6 20 4 13 22 6 20 4 13 22 6 20 4 13 22 6
12 21 10 19 3 12 21 10 19 3 12 21 10 19 3 12 21 10 19 3 12 21 10 19 3
9 18 2 11 25 9 18 2 11 25 9 18 2 11 25 9 18 2 11 25 9 18 2 11 25
1 15 24 8 17 1 15 24 8 17 1 15 24 8 17 1 15 24 8 17 1 15 24 8 17
23 7 16 5 14 23 7 16 5 14 23 7 16 5 14 23 7 16 5 14 23 7 16 5 14
20 4 13 22 6 20 4 13 22 6 20 4 13 22 6 20 4 13 22 6 20 4 13 22 6
12 21 10 19 3 12 21 10 19 3 12 21 10 19 3 12 21 10 19 3 12 21 10 19 3
9 18 2 11 25 9 18 2 11 25 9 18 2 11 25 9 18 2 11 25 9 18 2 11 25
1 15 24 8 17 1 15 24 8 17 1 15 24 8 17 1 15 24 8 17 1 15 24 8 17
23 7 16 5 14 23 7 16 5 14 23 7 16 5 14 23 7 16 5 14 23 7 16 5 14
20 4 13 22 6 20 4 13 22 6 20 4 13 22 6 20 4 13 22 6 20 4 13 22 6
12 21 10 19 3 12 21 10 19 3 12 21 10 19 3 12 21 10 19 3 12 21 10 19 3
9 18 2 11 25 9 18 2 11 25 9 18 2 11 25 9 18 2 11 25 9 18 2 11 25


Anregungen, Ideen oder Kritik
schicken Sie bitte an:
jufo1998@theofel.de

Copyright © 1997-99 by
Jan Theofel und Martin Trautmann

Letzte Änderung am 1.6.1998